ПРАЙС ЦЕН НА УСЛУГИ
Автосервис JCAR в Киеве
| Предпродажная диагностика автомобиля (Акция!) | 1700 1500 грн. |
| Диагностика двигателя | от 450 грн. |
| Замер компресии бензиновый двигатель (1 цилиндр) без снятия колектора | от 250 грн. |
| Снятие/установка турбины | от 2500 грн. |
| Замена шкива коленвала | от 1200 грн. |
| Замена заднего сальника коленвала (МКПП, без снятия подрамника) | от 4000 грн. |
| Замена заднего сальника коленвала (МКПП, со снятием подрамника) | от 5500 грн. |
| Замена заднего сальника коленвала (АКПП) | от 6500 грн. |
| Замена заднего сальника коленвала (АКПП, полный привод) | от 5800 грн. |
| Замена прокладки клапанной крышки (со снятием впускного колектора) | от 1800 грн. |
| Замена масла и масляного фильтра | от 550 грн. |
| Замена воздушного фильтра | от 200 грн. |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 950 грн. |
| Замена опоры двигателя | от 850 грн. |
| Замена прокладки теплообменника | от 1200 грн. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 850 грн. |
| Замена прокладки головки блока цилиндров | от 6000 грн. |
| Замена масла и масляного фильтра | от 550 грн. |
| Замена масла с промывкой двигателя | от 1000 грн. |
| Замена масла в двигателе со снятием защиты | от 650 грн. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 900 грн. |
| Замена жидкости системы охлаждения с промывкой | от 1500 грн. |
| Замена тормозной жидкости | от 900 грн. |
| Замена жидкости ГУР | от 850 грн. |
| Замена масла в автоматической КПП | от 1600 грн. |
| Замена масла в механической КПП | от 650 грн. |
| Замена масла в раздаточной коробке | от 650 грн. |
| Замена масла в мосту | от 650 грн. |
| Замена воздушного фильтра | от 100 грн. |
| Замена фильтра воздушного (2 елемента) | от 280 грн. |
| Замена фильтра салона (кондиционера) в бардачке | от 190 грн. |
| Замена фильтра салона (кондиционера) педальный узел | от 430 грн. |
| Замена воздушного фильтра салона | от 120 грн. |
| Замена фильтра топлива дизельного | от 330 грн. |
| Замена топливного фильтра (в магистрале) | от 165 грн. |
| Замена топливного фильтра (в баке) | от 750 грн. |
| Замена ремня поликлинового | от 600 грн. |
| Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (8 клапанов) без помпы | 2800 от 2600 грн. |
| Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (16 клапанов) | 3500 от 3200 грн. |
| Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (20 клапанов) | 4000 от 3800 грн. |
| Замена комплекта (оппозитный двигатель) | 7500 от 7000 грн. |
| Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (6 цилиндров) | 7000 от 6500 грн. |
| Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя | 4500 от 4000 грн. |
| Замена комплекта цепи ГРМ (3 цилиндра) | 7500 от 7000 грн. |
| Замена комплекта цепи ГРМ и масляного насоса (3-4 цилиндра) | 9700 от 9000 грн. |
| Замена комплекта цепи ГРМ (4 цилиндра) со снятием передней части | 9650 от 9000 грн. |
| Замена комплекта цепи ГРМ 8 клапанов | 7600 от 7000 грн. |
| Замена комплекта цепи ГРМ 16 клапанов | 9500 от 9000 грн. |
| Замена ремня ГУР | от 350 грн. |
| Замена ремня генератора | от 350 грн. |
| Замена ремня кондиционера | от 350 грн. |
| Замена ролика натяжного ремня поликлинового | от 450 грн. |
| Замена ролика обводного ремня поликлинового | от 450 грн. |
| Диагностика ходовой части (ДХЧ) | от 450 грн. |
| Замена переднего амортизатора (цена за 1 амортизатор) | от 1000 грн. |
| Замена заднего амортизатора (цена за 1 амортизатор) | от 600 грн. |
| Замена шаровых опор (цена за 1 ед.) | от 550 грн. |
| Снятие, установка рычага передней подвески | от 900 грн. |
| Замена подшипников ступицы колеса | от 950 грн. |
| Замена стойки стабилизатора передней, 1 шт. | от 400 грн. |
| Замена стойки стабилизатора задней, 1 шт. | от 400 грн. |
| Замена втулки стабилизатора (пара) задних | от 600 грн. |
| Замена втулки стабилизатора с преопускнием подрамника (пара) | от 1400 грн. |
| Замена сайлентблоков рычага переднего пара (МакФерсон) | от 950 грн. |
| Замена сайлентблоков рычага переднего пара (МакФерсон) | от 700 грн. |
| Снятие/установка подрамника переднего | от 2800 грн. |
| Замена шаровой опоры (креп. заклёпки) | от 1000 грн. |
| Замена шаровой опоры (креп. запрессованная) | от 950 грн. |
| Замена подвесного подшиника передних полуосей | от 1300 грн. |
| Замена амортизатора переднего, много рычажная подвеска | от 1250 грн. |
| Замена заднего амортизатора (стойка в сборе) | от 1000 грн. |
| Замена рычага передней подвески нижнего (много рычажная подвеска) | от 800 грн. |
| Замена ШРУСа (гранаты) | от 950 грн. |
| Замена пыльника ШРУСа (гранаты) | от 950 грн. |
| Замена подушки двигателя верхней | от 850 грн. |
| Замена подушки двигателя нижней | от 850 грн. |
| Замена подушки двигателя левой | от 850 грн. |
| Замена сальника полуоси передней подвески | от 1000 грн. |
| Замена сальника полуоси задней подвески | от 1400 грн. |
| Замена сайлентблока рычага продольного | от 1600 грн. |
| Замена сайлентблока плавающего | от 1100 грн. |
| Замена сайлентблоков рычага задней подвески нижнего | от 850 грн. |
| Замена сайлентблоков рычага задней подвески (бумеранг) | от 950 грн. |
| Замена сайлентблоков рычага задней подвески (косточки) | от 850 грн. |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 2800 грн. |
| Замена сайлентблоков подрамника переднего | от 3200 грн. |
| Замена сайлентблоков подрамника заднего | от 4500 грн. |
| Замена опоры переднего амортизатора | от 1000 грн. |
| Замена пылезащитного комплекта переднего амортизатора | от 1000 грн. |
| Замена амортизатора с пружиной с снятием поводков стеклоочистителя | от 1300 грн. |
| Замена передней пружины | от 1000 грн. |
| Замена задней пружины (стойка в сборе) | от 1000 грн. |
| Замена задней пружины много рычажной подвески | от 650 грн. |
| Диагностика тормозной системы | от 650 грн. |
| Замена тормозной жидкости | от 900 грн. |
| Замена передних тормозных колодок | от 550 грн. |
| Замена задних тормозных колодок (дисковый механизм) | от 550 грн. |
| Профилактика тормозных механизмов (чистка, разработка, смазка) | от 600 грн. |
| Замена тормозных колодок барабаных (комплект) | от 1200 грн. |
| Замена тормозного барабана с подшипником, 1 шт. | от 1000 грн. |
| Замена шланга тормозного | от 600 грн. |
| Замена тормозного барабана, 1 шт. | от 650 грн. |
| Регулировка ручного тормоза | от 600 грн. |
| Замена колодок стояночного тормоза (дисковый механизм) | от 1400 грн. |
| Замена троса ручного тормоза (одна сторона) | от 750 грн. |
| Замена тормозного суппорта | от 700 грн. |
| Замена ремкомплекта тормозного суппорта, 1 поршень | от 950 грн. |
| Замена ремкомплекта тормозного суппорта, 2 поршня | от 1250 грн. |
| Замена главного тормозного цилиндра без снятия вакуумного усилителя | от 1000 грн. |
| Замена тормозного цилиндра рабочего, 1 шт. | от 750 грн. |
| Замена вакуумного усилителя тормозов | от 1800 грн. |
| Замена тормозных дисков с колодками (пара) передние | от 1300 грн. |
| Замена тормозных дисков с колодками (пара) задние | от 1300 грн. |
| Замена бензонасоса подвесного | от 800 грн. |
| Замена бензонасоса погружного (в баке) | от 1600 грн. |
| Замена топливного бака | от 1600 грн. |
| Снятие/установка (замена дизельной топливной форсунки) | от 750 грн. |
| Снятие/установка (замена бензиновой топливной форсунки ) без снятия коллектора | от 1000 грн. |
| Снятие/установка (замена бензиновой топливной форсунки ) с снятием коллектора | от 1650 грн. |
| Замена комплекта сцепления без снятия подрамника | от 4000 грн. |
| Замена комплекта сцепления со снятием подрамника | от 5500 грн. |
| Замена главного цилиндра сцепления | от 1100 грн. |
| Замена рабочего цилиндра сцепления без снятия КПП | от 800 грн. |
| Замена рабочего цилиндра сцепления со снятием КПП | от 4000 грн. |
| Прокачка сцепления | от 500 грн. |
| Замена свечей зажигания, 4 шт (без снятия коллетора) | от 600 грн. |
| Замена свечей зажигания, 1 шт (оппозитный двигатель) | от 450 грн. |
| Замена свечей зажигания, 4 шт (со снятием коллектора) | от 1200 грн. |
| Замена свечей зажигания, 6 шт (без снятия коллектора) | от 1000 грн. |
| Замена свечей зажигания, 6 шт (со снятием коллетора) | от 1600 грн. |
| Замена свечей зажигания, 8 шт (со снятием коллетора) | от 1850 грн. |
| Снятие/установка коллектора | от 1100 грн. |
| Замена свечей накала, 4 шт | от 1200 грн. |
| Замена свечей накала, 6 шт (без снятия коллектора) | от 1800 грн. |
| Замена свечей накала, 6 шт (со снятием коллектора) | от 2400 грн. |
| Замена свечей накала, 8 шт | от 2800 грн. |
| Диагностика рулевого управления | от 500 грн. |
| Замена тяги рулевого механизма | от 650 грн. |
| Замена наконечника рулевого механизма | от 500 грн. |
| Замена пыльника рулевой тяги | от 650 грн. |
| Снятие и установка рулевой рейки | от 3000 грн. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 900 грн. |
| Замена термостата | от 900 грн. |
| Замена расширительного бачка | от 700 грн. |
| Замена патрубка системы охлаждения | от 700 грн. |
| Замена вентилятора радиатора охлаждения | от 850 грн. |
| Замена датчика температуры | от 550 грн. |
| Замена радиатора двигателя | от 1800 грн. |
| Замена термостата с корпусом в сборе | от 1500 грн. |
| Замена насоса системы охлаждения (без снятия ремня ГРМ) | от 1400 грн. |
| Замена ветрового (лобового) стекла | от 1800 грн. |
| Замена заднего стекла | от 1800 грн. |
| Замена бокового стекла | от 1400 грн. |
| Выездная установка | от 2400 грн. |
